Borsa del Mattino
Storico dei Futures

L'operatività del giorno 07/02/2012

Scegli il mercato da visualizzare:  

Materie Prime

Materie Prime

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
CRUDEOIL Short 5612 5690 -1.39 20-1/-09/020-1/-31/0
CRUDEOIL Long 5284 8558 61.961 20-3/-26/020-4/-30/0
CRUDEOIL Long 2450 2722 11.102 20-3/-13/020-0/-29/1
CRUDEOIL Short 11309 5284 53.276 20-8/-13/020-3/-26/0
CRUDEOIL Long 4690 6023 28.422 20-1/-13/020-0/-25/1
CRUDEOIL Long 5690 9038 58.84 20-1/-31/020-1/-25/0
CRUDEOIL Long 3010 2960 -1.661 20-1/-16/020-5/-24/0
CRUDEOIL Long 3170 2790 -11.987 20-2/-26/120-3/-24/0
GOLD Short 2721.5 2851.5 -4.777 20-9/-20/020-5/-22/0
GOLD Long 17386 17340 -0.265 30-01-201206-02-2012
CRUDEOIL Long 9822.5 9722.5 -1.018 15-11-201106-02-2012
GOLD Short 16868 17386 -3.071 22-11-201130-01-2012
GOLD Long 17138 16868 -1.575 31-10-201122-11-2011
CRUDEOIL Short 10880 9822.5 9.72 05-05-201115-11-2011
GOLD Short 16368 17138 -4.704 28-09-201131-10-2011
1 2 3

(Caricati 38 segnali per Materie Prime)

» Torna su