Borsa del Mattino
Buongiorno, Ospite
Storico delle operazioni sui titoli azionari

Elenco delle operazioni storiche sui mercati azionari generato dal trading system

Mercato Italia

Mercato Italia

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
GENERALI Short 14,79 14,79 0 03-09-201003-09-2010
SNIA BPD Short 0,1 0,1 0 03-09-201003-09-2010
B POPOLARE Short 4,64 4,64 0 03-09-201003-09-2010
MEDIOBANCA Short 6,465 6,465 0 03-09-201003-09-2010
ATLANTIA Short 15,3 15,3 0 03-09-201003-09-2010
ENI Short 15,51 16,17 -4,255 27-08-201003-09-2010
FINMECCANICA Short 7,83 8,13 -3,831 25-08-201003-09-2010
MEDIOBANCA Short 6,37 6,465 -1,491 02-09-201003-09-2010
FINMECCANICA Short 8,13 8,13 0 03-09-201003-09-2010
FASTWEB Short 10,82 13,25 -22,458 25-08-201003-09-2010
GENERALI Short 14,07 14,79 -5,117 31-08-201003-09-2010
B POPOLARE Short 4,4 4,565 -3,75 25-08-201002-09-2010
ATLANTIA Short 14,3 14,57 -1,888 25-08-201031-08-2010
SAIPEM Short 26,38 26,83 -1,706 26-08-201027-08-2010
ENI Short 15,45 15,44 0,065 25-08-201026-08-2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

(Caricati 738 segnali per ITA)

» Torna su

Mercato borse europee

Mercato borse europee

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
REPSOL YPF Short 14,02 13,99 0,214 21-04-200923-04-2009
CARREFOUR Short 28,665 28,715 -0,174 21-04-200923-04-2009
HBOS Short 84,3 84,3 0 21-04-200923-04-2009
IBERIA LIN AER Short 1,72 1,71 0,581 22-04-200923-04-2009
DEUTSCHE POST Short 8,66 8,77 -1,27 22-04-200923-04-2009
ASTRAZENECA Short 2326 2318 0,344 21-04-200923-04-2009
GLAXO SMITHKLIN Short 1048 1053 -0,477 21-04-200922-04-2009
DAIMLER CHRYSL Short 24,78 24,81 -0,121 21-04-200922-04-2009
BARCLAYS BANK Long 225 203 -9,778 20-04-200921-04-2009
SAP AG Long 29,5 29,2 -1,017 20-04-200921-04-2009
BNP Long 40,04 36,755 -8,204 20-04-200921-04-2009
IBERIA LIN AER Short 1,74 1,74 0 21-04-200921-04-2009
DAIMLER CHRYSL Long 26,36 24,78 -5,994 20-04-200921-04-2009
GLAXO SMITHKLIN Long 1034,5 1048 1,305 20-04-200921-04-2009
ASTRAZENECA Short 2325 2367 -1,806 15-04-200920-04-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

(Caricati 648 segnali per EUR)

» Torna su

Mercato Nasdaq

Mercato Nasdaq

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
QUALCOMM Long 37,1 39,89 7,52 18-03-200908-04-2009
SANDISK Long 9,6 13 35,417 12-03-200908-04-2009
BIOGEN IDEC Long 52,9 51,63 -2,401 31-03-200908-04-2009
WHOLE FOODS MKT Long 16,84 17,25 2,435 31-03-200908-04-2009
COGNIZANT TECHN Long 22,63 22,48 -0,663 07-04-200908-04-2009
LINEAR TECHNOLO Long 23,06 22,38 -2,949 31-03-200907-04-2009
INTEL CORPORATI Long 15,26 14,96 -1,966 24-03-200931-03-2009
KLA-TENCOR Long 20,6 19,91 -3,35 24-03-200931-03-2009
MICROSOFT CORPO Long 17,33 17,79 2,654 20-03-200931-03-2009
YAHOO! Long 13,31 14,01 5,259 11-03-200924-03-2009
BIOGEN IDEC Long 49,26 50,92 3,37 18-03-200924-03-2009
LINEAR TECHNOLO Long 23,27 23,25 -0,086 19-03-200920-03-2009
DELL COMPUTER Long 8,25 9,8 18,788 27-02-200919-03-2009
JUNIPER NETWORK Long 14,75 15,1 2,373 17-03-200918-03-2009
MARVELL TECH GP Long 8,41 8,94 6,302 11-03-200918-03-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

(Caricati 645 segnali per USA)

» Torna su