Borsa del Mattino
Storico delle operazioni sui titoli azionari

Elenco delle operazioni storiche sui mercati azionari generato dal trading system

Mercato Italia

Mercato Italia

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
MEDIASET Short 4.7 2.55 45.745 18-11-201006-02-2012
INTESA Long 1.55 1.577 1.742 02-02-201206-02-2012
FIAT Long 4.852 4.67 -3.751 02-02-201206-02-2012
UNICREDITO Short 13.42 4.132 69.21 08-07-201106-02-2012
MEDIOBANCA Short 7.42 5.01 32.48 23-04-201006-02-2012
INTESA Short 2.086 1.36 34.803 19-04-201120-01-2012
FIAT Short 6.905 4.27 38.161 01-08-201119-01-2012
FIAT Long 4.487068966 6.905 53.887 20-09-201001-08-2011
INTESA Long 2.274 2.086 -8.267 08-04-201119-04-2011
INTESA Short 2.14 2.274 -6.262 17-03-201108-04-2011
UNICREDITO Short 17.05 17.97 -5.396 17-03-201108-04-2011
INTESA Long 2.18 2.14 -1.835 14-01-201117-03-2011
UNICREDITO Long 18.85 17.05 -9.549 16-02-201117-03-2011
UNICREDITO Short 19.93 18.85 5.419 20-09-201016-02-2011
INTESA Short 2.17 2.18 -0.461 13-12-201014-01-2011
1 2 3 4 5 6 7

(Caricati 97 segnali per ITA)

» Torna su