Borsa del Mattino
Storico operazioni: A2A

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo A2A

A2A

A2A

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
A2ADAY Short 0.991 0.756 23.713 01-12-201006-02-2012
A2ADAY Long 1.147 0.991 -13.601 22-07-201001-12-2010
A2ADAY Short 1.59 1.147 27.862 14-10-200822-07-2010
A2ADAY Short 2.695 2.2825 15.306 01-02-200822-07-2008
A2ADAY Long 1.53 2.695 76.144 08-06-200401-02-2008
A2ADAY Short 1.303 1.53 -17.421 05-12-200208-06-2004
A2ADAY Long 1.3 1.16 -10.769 17-07-200219-09-2002
A2ADAY Short 3.6018 1.3 63.907 17-11-200017-07-2002
A2ADAY Long 4.1544 3.6018 -13.302 27-09-200017-11-2000
1

(Caricati 9 segnali per A2A)
Resoconto
Numero operazioni 9
Percentuale vincenti 55,556 %
Ratio Win/Loss 3,005

» Torna INDIETRO