Borsa del Mattino
Storico operazioni: AUTOGRILL SPA

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo AUTOGRILL SPA

AUTOGRILL SPA

AUTOGRILL SPA

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
AUTOGRILL SPADAY Short 8.26 8.44 -2.179 25-01-201206-02-2012
AUTOGRILL SPADAY Long 7.29 8.26 13.306 16-12-201125-01-2012
AUTOGRILL SPADAY Short 8.49 7.29 14.134 25-10-201116-12-2011
AUTOGRILL SPADAY Long 9.225 8.49 -7.967 25-02-201025-10-2011
AUTOGRILL SPADAY Short 10.82 9.065 16.22 28-01-200822-01-2010
AUTOGRILL SPADAY Long 13.76 10.82 -21.366 09-03-200728-01-2008
AUTOGRILL SPADAY Short 13.55 13.76 -1.55 27-11-200609-03-2007
AUTOGRILL SPADAY Long 11.9 13.55 13.866 30-04-200427-11-2006
AUTOGRILL SPADAY Short 8.92 10.42 -16.816 15-11-200220-10-2003
AUTOGRILL SPADAY Long 12.83 8.92 -30.475 17-04-200215-11-2002
AUTOGRILL SPADAY Short 11.98 12.83 -7.095 04-03-200217-04-2002
AUTOGRILL SPADAY Long 6.62 11.98 80.967 20-09-200104-03-2002
AUTOGRILL SPADAY Short 12.57 6.62 47.335 27-06-200120-09-2001
AUTOGRILL SPADAY Long 13.08 12.57 -3.899 26-10-200027-06-2001
AUTOGRILL SPADAY Short 13.05 13.08 -0.23 09-10-200026-10-2000
1

(Caricati 15 segnali per AUTOGRILL SPA)
Resoconto
Numero operazioni 15
Percentuale vincenti 40 %
Ratio Win/Loss 3,044

» Torna INDIETRO