Borsa del Mattino
Storico operazioni: B P MILANO

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo B P MILANO

B P MILANO

B P MILANO

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
B P MILANODAY Short 3.4665 0.5 85.576 13-11-200706-02-2012
B P MILANODAY Long 3.4599 3.4665 0.191 26-10-200713-11-2007
B P MILANODAY Short 3.2534 3.4599 -6.347 17-08-200726-10-2007
B P MILANODAY Long 4.4922 3.2534 -27.577 03-01-200717-08-2007
B P MILANODAY Short 3.4166 4.4922 -31.482 18-09-200603-01-2007
B P MILANODAY Long 3.4132 3.4166 0.1 27-03-200618-09-2006
B P MILANODAY Short 3.1452 3.4132 -8.521 19-01-200627-03-2006
B P MILANODAY Long 2.2494 3.1452 39.824 15-03-200519-01-2006
B P MILANODAY Short 2.1012 2.2494 -7.053 14-12-200415-03-2005
B P MILANODAY Long 1.1489 1.6317 42.023 28-02-200313-04-2004
B P MILANODAY Short 1.3553 1.1489 15.229 28-06-200228-02-2003
B P MILANODAY Long 1.4119 1.3553 -4.009 21-02-200228-06-2002
B P MILANODAY Short 1.2554 1.4119 -12.466 07-11-200121-02-2002
B P MILANODAY Long 1.5251 1.2554 -17.684 04-07-200107-11-2001
B P MILANODAY Long 2.3439 1.6678 -28.845 01-11-200006-04-2001
1

(Caricati 15 segnali per B P MILANO)
Resoconto
Numero operazioni 15
Percentuale vincenti 40 %
Ratio Win/Loss 1,906

» Torna INDIETRO