Borsa del Mattino
Storico operazioni: B POPOLARE

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo B POPOLARE

B POPOLARE

B POPOLARE

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
B POPOLAREDAY Short 3.3015 1.416 57.11 21-07-201006-02-2012
B POPOLAREDAY Long 4.9264 3.9017 -20.8 21-10-200916-04-2010
B POPOLAREDAY Short 2.0963 4.9264 -135.005 25-03-200921-10-2009
B POPOLAREDAY Long 3.1166 2.0963 -32.738 30-01-200925-03-2009
B POPOLAREDAY Long 6.3868 3.5288 -44.749 20-10-200805-01-2009
B POPOLAREDAY Short 12.6409 6.3868 49.475 20-08-200720-10-2008
B POPOLAREDAY Long 8.4902 12.6409 48.888 01-10-200320-08-2007
B POPOLAREDAY Short 7.3791 8.4902 -15.057 27-12-200201-10-2003
B POPOLAREDAY Long 9.4685 7.3791 -22.067 14-05-200227-12-2002
B POPOLAREDAY Short 8.015 9.4685 -18.135 08-06-200114-05-2002
B POPOLAREDAY Short 8.8885 8.3854 5.66 23-10-200031-01-2001
1

(Caricati 11 segnali per B POPOLARE)
Resoconto
Numero operazioni 11
Percentuale vincenti 36,364 %
Ratio Win/Loss ,977

» Torna INDIETRO