Borsa del Mattino
Storico operazioni: BULGARI

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo BULGARI

BULGARI

BULGARI

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
BULGARIDAY Long 5.66 12.23 116.078 18-03-201028-09-2011
BULGARIDAY Short 6.355 5.66 10.936 05-08-200818-03-2010
BULGARIDAY Long 6.96 6.355 -8.693 11-02-200405-08-2008
BULGARIDAY Short 8.93 6.96 22.06 15-04-200211-02-2004
BULGARIDAY Short 12.4 8.89 28.306 24-07-200109-11-2001
BULGARIDAY Short 11.88 14 -17.845 19-03-200106-06-2001
BULGARIDAY Long 15.4 11.88 -22.857 08-11-200019-03-2001
1

(Caricati 7 segnali per BULGARI)
Resoconto
Numero operazioni 7
Percentuale vincenti 57,143 %
Ratio Win/Loss 2,693

» Torna INDIETRO