Borsa del Mattino
Storico operazioni: DIASORIN

L'operatività del giorno 19/05/2012

Grafico del titolo DIASORIN

DIASORIN

DIASORIN

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
DIASORINDAY Long 22.11 21.9 -0.95 05-04-201217-05-2012
DIASORINDAY Short 28.94 22.11 23.601 29-08-201105-04-2012
DIASORINDAY Long 34.33 28.94 -15.701 28-07-201129-08-2011
DIASORINDAY Short 33.68 34.33 -1.93 08-07-201128-07-2011
DIASORINDAY Long 33.22 33.68 1.385 27-05-201108-07-2011
DIASORINDAY Short 30.99 33.22 -7.196 15-03-201127-05-2011
DIASORINDAY Long 33.04 30.99 -6.205 06-01-201115-03-2011
DIASORINDAY Short 30.34 33.04 -8.899 29-09-201006-01-2011
DIASORINDAY Long 31.96 30.34 -5.069 01-09-201029-09-2010
DIASORINDAY Short 31.9 31.96 -0.188 17-08-201001-09-2010
DIASORINDAY Long 25.15 31.9 26.839 20-10-200917-08-2010
DIASORINDAY Short 22.41 25.15 -12.227 23-09-200920-10-2009
DIASORINDAY Long 13.46 22.41 66.493 25-11-200823-09-2009
DIASORINDAY Short 12.79 13.46 -5.238 28-10-200825-11-2008
DIASORINDAY Long 14.05 12.79 -8.968 05-08-200828-10-2008
1

(Caricati 15 segnali per DIASORIN)
Resoconto
Numero operazioni 15
Percentuale vincenti 26,667 %
Ratio Win/Loss 4,484

» Torna INDIETRO