Borsa del Mattino
Storico operazioni: ENI

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo ENI

ENI

ENI

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
ENIDAY Long 16.16 17.19 6.374 31-10-201106-02-2012
ENIDAY Short 16.42 14.7 10.475 26-05-201111-10-2011
ENIDAY Long 17.08 17.08 0 12-01-201116-05-2011
ENIDAY Short 16.9 15.67 7.278 04-02-201023-08-2010
ENIDAY Short 24.45 18 26.38 18-06-200822-10-2009
ENIDAY Long 24.99 24.45 -2.161 02-05-200818-06-2008
ENIDAY Short 24.99 24.99 0 03-08-200702-05-2008
ENIDAY Long 23.93 24.99 4.43 19-10-200603-08-2007
ENIDAY Short 23.73 24.19 -1.938 17-05-200601-08-2006
ENIDAY Long 13.2095 23.73 79.643 10-04-200317-05-2006
ENIDAY Short 12.759 13.2095 -3.531 07-03-200310-04-2003
ENIDAY Long 14.1985 12.759 -10.138 19-12-200207-03-2003
ENIDAY Short 14.2866 14.1593 0.891 19-07-200214-10-2002
ENIDAY Long 14.4433 14.2866 -1.085 25-01-200219-07-2002
ENIDAY Short 13.2291 14.4433 -9.178 14-09-200125-01-2002
1 2

(Caricati 18 segnali per ENI)
Resoconto
Numero operazioni 18
Percentuale vincenti 50 %
Ratio Win/Loss 4,517

» Torna INDIETRO