Borsa del Mattino
Storico operazioni: FIAT

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo FIAT

FIAT

FIAT

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
FIATDAY Long 4.852 4.67 -3.751 02-02-201206-02-2012
FIATDAY Short 6.905 4.27 38.161 01-08-201119-01-2012
FIATDAY Long 4.487068966 6.905 53.887 20-09-201001-08-2011
FIATDAY Short 3.463362069 4.004310345 -15.619 10-02-201023-08-2010
FIATDAY Long 3.165948276 3.463362069 9.394 22-04-200910-02-2010
FIATDAY Short 4.965517241 3.165948276 36.241 24-06-200822-04-2009
FIATDAY Long 6.237068966 4.965517241 -20.387 14-04-200824-06-2008
FIATDAY Short 7.823275862 6.237068966 20.275 21-11-200714-04-2008
FIATDAY Long 5.129310345 7.823275862 52.521 13-09-200621-11-2007
FIATDAY Short 4.379310345 5.129310345 -17.126 19-05-200613-09-2006
FIATDAY Long 3.00862069 4.379310345 45.559 27-07-200519-05-2006
FIATDAY Short 2.75 3.00862069 -9.404 16-12-200327-07-2005
FIATDAY Long 2.676724138 2.75 2.738 21-08-200316-12-2003
FIATDAY Short 9.560948276 2.676724138 72.004 11-09-200121-08-2003
FIATDAY Long 10.24952586 9.560948276 -6.718 03-08-200111-09-2001
1 2

(Caricati 19 segnali per FIAT)
Resoconto
Numero operazioni 19
Percentuale vincenti 52,632 %
Ratio Win/Loss 3,136

» Torna INDIETRO