Borsa del Mattino
Storico operazioni: FONDIARIA-SAI

L'operatività del giorno 19/05/2012

Grafico del titolo FONDIARIA-SAI

FONDIARIA-SAI

FONDIARIA-SAI

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
FONDIARIA-SAIDAY Short 7.87 0.9625 87.77 27-05-201017-05-2012
FONDIARIA-SAIDAY Long 11.38 7.87 -30.844 12-03-201027-05-2010
FONDIARIA-SAIDAY Short 28.8 11.38 60.486 14-02-200812-03-2010
FONDIARIA-SAIDAY Long 36.01 28.8 -20.022 23-02-200714-02-2008
FONDIARIA-SAIDAY Short 33.92 36.55 -7.754 22-09-200615-01-2007
FONDIARIA-SAIDAY Long 27.67 33.92 22.588 23-12-200522-09-2006
FONDIARIA-SAIDAY Short 24.3 27.67 -13.868 14-11-200523-12-2005
FONDIARIA-SAIDAY Long 14.82 24.3 63.968 25-11-200314-11-2005
FONDIARIA-SAIDAY Short 11.85 14.82 -25.063 14-04-200325-11-2003
FONDIARIA-SAIDAY Long 15.01 11.85 -21.053 18-09-200214-04-2003
FONDIARIA-SAIDAY Short 11.82 15.01 -26.988 21-09-200118-09-2002
FONDIARIA-SAIDAY Long 18.8 11.82 -37.128 28-02-200121-09-2001
FONDIARIA-SAIDAY Short 20.35 19.69 3.243 13-12-200011-01-2001
FONDIARIA-SAIDAY Long 22.52 20.35 -9.636 20-11-200013-12-2000
1

(Caricati 14 segnali per FONDIARIA-SAI)
Resoconto
Numero operazioni 14
Percentuale vincenti 35,714 %
Ratio Win/Loss 2,228

» Torna INDIETRO