Borsa del Mattino
Storico operazioni: GENERALI

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo GENERALI

GENERALI

GENERALI

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
GENERALIDAY Short 14.51 11.2 22.812 13-06-201115-12-2011
GENERALIDAY Long 16.02 14.51 -9.426 28-04-201113-06-2011
GENERALIDAY Short 15 16.02 -6.8 16-03-201128-04-2011
GENERALIDAY Long 16.83 15 -10.873 08-02-201116-03-2011
GENERALIDAY Long 15.04 14.83 -1.396 20-09-201023-11-2010
GENERALIDAY Short 15.58 14.47 7.125 30-07-201023-08-2010
GENERALIDAY Long 15.58 15.58 0 29-07-201030-07-2010
GENERALIDAY Short 17.55 15.58 11.225 23-11-200929-07-2010
GENERALIDAY Long 14.71 17.55 19.307 22-04-200923-11-2009
GENERALIDAY Short 29.6 14.71 50.304 25-01-200822-04-2009
GENERALIDAY Long 33 29.6 -10.303 26-10-200725-01-2008
GENERALIDAY Short 29 33 -13.793 26-07-200726-10-2007
GENERALIDAY Long 27.5818 29 5.142 12-10-200626-07-2007
GENERALIDAY Short 27.1727 27.5818 -1.506 18-04-200612-10-2006
GENERALIDAY Long 27.9909 27.1727 -2.923 21-02-200618-04-2006
1 2

(Caricati 27 segnali per GENERALI)
Resoconto
Numero operazioni 27
Percentuale vincenti 46,154 %
Ratio Win/Loss 2,205

» Torna INDIETRO