Borsa del Mattino
Storico operazioni: GEOX

L'operatività del giorno 19/05/2012

Grafico del titolo GEOX

GEOX

GEOX

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
GEOXDAY Short 1.997 1.727 13.52 11-05-201217-05-2012
GEOXDAY Short 2.304 2.64 -14.583 09-12-201101-03-2012
GEOXDAY Short 3.8625 2.828 26.783 20-07-201030-09-2011
GEOXDAY Long 4.7375 3.8625 -18.47 02-12-200920-07-2010
GEOXDAY Short 6.865 4.7375 30.991 23-07-200802-12-2009
GEOXDAY Long 13.2 6.865 -47.992 26-03-200723-07-2008
GEOXDAY Short 12.26 13.2 -7.667 04-01-200726-03-2007
GEOXDAY Long 10.48 12.26 16.985 28-02-200604-01-2007
GEOXDAY Short 9.3 10.48 -12.688 01-02-200628-02-2006
GEOXDAY Long 7.8 9.3 19.231 28-10-200501-02-2006
1

(Caricati 10 segnali per GEOX)
Resoconto
Numero operazioni 10
Percentuale vincenti 50 %
Ratio Win/Loss 1,06

» Torna INDIETRO