Borsa del Mattino
Storico operazioni: LOTTOMATICA

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo LOTTOMATICA

LOTTOMATICA

LOTTOMATICA

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
LOTTOMATICADAY Short 11.65 13.28 -13.991 17-11-201106-02-2012
LOTTOMATICADAY Long 10.76 11.65 8.271 08-09-201117-11-2011
LOTTOMATICADAY Short 13.19 12.02 8.87 15-12-200920-07-2011
LOTTOMATICADAY Long 16.5 13.19 -20.061 14-10-200915-12-2009
LOTTOMATICADAY Short 13.41 16.5 -23.043 08-07-200914-10-2009
LOTTOMATICADAY Long 16.07 13.41 -16.553 29-04-200908-07-2009
LOTTOMATICADAY Short 12.85 16.07 -25.058 24-03-200929-04-2009
LOTTOMATICADAY Long 12.61 12.85 1.903 26-02-200924-03-2009
LOTTOMATICADAY Short 24.52 12.61 48.573 29-01-200826-02-2009
LOTTOMATICADAY Long 28.95 24.52 -15.302 06-03-200729-01-2008
LOTTOMATICADAY Short 28.33 28.95 -2.188 13-11-200606-03-2007
LOTTOMATICADAY Long 16.8215 28.33 68.415 26-03-200413-11-2006
LOTTOMATICADAY Short 12.7184 16.8215 -32.261 19-03-200326-03-2004
LOTTOMATICADAY Long 15.1633 12.7184 -16.124 25-04-200219-03-2003
1

(Caricati 14 segnali per LOTTOMATICA)
Resoconto
Numero operazioni 14
Percentuale vincenti 35,714 %
Ratio Win/Loss 1,488

» Torna INDIETRO