Borsa del Mattino
Storico operazioni: LUXOTTICA GROUP

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo LUXOTTICA GROUP

LUXOTTICA GROUP

LUXOTTICA GROUP

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
LUXOTTICA GROUPDAY Short 21.46 20.56 4.194 17-11-201115-12-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Long 20.46 21.25 3.861 08-09-201114-11-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Short 20.13 20.46 -1.639 07-09-201108-09-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Long 22.51 20.13 -10.573 18-05-201107-09-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Short 21.92 22.51 -2.692 23-03-201118-05-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Long 18.6 21.92 17.849 04-03-201023-03-2011
LUXOTTICA GROUPDAY Short 15.79 14.91 5.573 13-05-200905-06-2009
LUXOTTICA GROUPDAY Long 10.6 15.79 48.962 11-03-200913-05-2009
LUXOTTICA GROUPDAY Short 17.35 10.6 38.905 10-03-200811-03-2009
LUXOTTICA GROUPDAY Long 12.42 17.35 39.694 23-03-200410-03-2008
LUXOTTICA GROUPDAY Short 10.67 12.42 -16.401 04-02-200323-03-2004
LUXOTTICA GROUPDAY Long 21.5 10.67 -50.372 29-05-200204-02-2003
LUXOTTICA GROUPDAY Short 21.6 21.5 0.463 17-04-200229-05-2002
LUXOTTICA GROUPDAY Long 20.68 21.6 4.449 08-03-200217-04-2002
1

(Caricati 14 segnali per LUXOTTICA GROUP)
Resoconto
Numero operazioni 14
Percentuale vincenti 64,286 %
Ratio Win/Loss 1,115

» Torna INDIETRO