Borsa del Mattino
Storico operazioni: MEDIASET

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo MEDIASET

MEDIASET

MEDIASET

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
MEDIASETDAY Short 4.7 2.55 45.745 18-11-201006-02-2012
MEDIASETDAY Long 5.2 4.7 -9.615 20-09-201018-11-2010
MEDIASETDAY Short 5.43 4.7575 12.385 10-05-201023-08-2010
MEDIASETDAY Long 4.1498 5.43 30.85 04-05-200910-05-2010
MEDIASETDAY Short 4.1399 4.1498 -0.239 07-10-200804-05-2009
MEDIASETDAY Long 4.8496 4.1399 -14.634 18-08-200807-10-2008
MEDIASETDAY Short 9.3641 4.8496 48.211 30-05-200518-08-2008
MEDIASETDAY Long 9.5809 9.3641 -2.263 06-01-200530-05-2005
MEDIASETDAY Short 8.6741 9.5809 -10.454 04-08-200406-01-2005
MEDIASETDAY Long 8.4671 8.6741 2.445 08-09-200304-08-2004
MEDIASETDAY Short 7.5307 8.4671 -12.434 13-12-200208-09-2003
MEDIASETDAY Long 8.3587 7.5307 -9.906 03-12-200213-12-2002
MEDIASETDAY Short 8.8712 8.3587 5.777 03-05-200203-12-2002
MEDIASETDAY Long 7.1561 8.8712 23.967 26-10-200103-05-2002
MEDIASETDAY Short 9.9062 7.1561 27.761 20-06-200126-10-2001
1 2

(Caricati 20 segnali per MEDIASET)
Resoconto
Numero operazioni 20
Percentuale vincenti 55 %
Ratio Win/Loss 2,412

» Torna INDIETRO