Borsa del Mattino
Storico operazioni: MEDIOBANCA

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
MEDIOBANCADAY Short 7.42 5.01 32.48 23-04-201006-02-2012
MEDIOBANCADAY Long 9.53 7.42 -22.141 13-10-200923-04-2010
MEDIOBANCADAY Short 14.2963 9.53 33.339 27-07-200713-10-2009
MEDIOBANCADAY Long 15.5756 14.2963 -8.213 02-04-200727-07-2007
MEDIOBANCADAY Short 17.0977 15.6036 8.739 08-11-200602-03-2007
MEDIOBANCADAY Long 9.1044 17.0977 87.796 24-02-200408-11-2006
MEDIOBANCADAY Short 11.7471 9.1044 22.497 05-03-200224-02-2004
MEDIOBANCADAY Long 11.0467 11.7471 6.34 05-11-200105-03-2002
MEDIOBANCADAY Short 11.6723 11.0467 5.36 10-09-200105-11-2001
MEDIOBANCADAY Long 11.2988 11.6723 3.306 08-02-200110-09-2001
1

(Caricati 10 segnali per MEDIOBANCA)
Resoconto
Numero operazioni 10
Percentuale vincenti 80 %
Ratio Win/Loss 1,646

» Torna INDIETRO