Borsa del Mattino
Storico operazioni: SAIPEM

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo SAIPEM

SAIPEM

SAIPEM

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
SAIPEMDAY Long 28 30.8 10 17-10-201122-11-2011
SAIPEMDAY Short 24.8 27.5 -10.887 04-10-201112-10-2011
SAIPEMDAY Short 36.38 28.25 22.347 01-08-201128-09-2011
SAIPEMDAY Long 28.5 35.17 23.404 20-09-201023-02-2011
SAIPEMDAY Long 27.2 26.47 -2.684 24-06-201023-08-2010
SAIPEMDAY Short 24.38 27.2 -11.567 25-05-201024-06-2010
SAIPEMDAY Long 13.14 24.38 85.54 12-02-200925-05-2010
SAIPEMDAY Short 24.9 13.14 47.229 15-07-200812-02-2009
SAIPEMDAY Long 27.6 24.9 -9.783 28-02-200815-07-2008
SAIPEMDAY Short 27.4 27.6 -0.73 21-11-200728-02-2008
SAIPEMDAY Long 29.65 27.4 -7.589 20-09-200721-11-2007
SAIPEMDAY Short 25.87 27.09 -4.716 03-08-200711-09-2007
SAIPEMDAY Long 18.3 25.87 41.366 24-10-200603-08-2007
SAIPEMDAY Short 17.9 18.3 -2.235 18-05-200624-10-2006
SAIPEMDAY Long 18.26 17.9 -1.972 28-02-200618-05-2006
1 2

(Caricati 23 segnali per SAIPEM)
Resoconto
Numero operazioni 23
Percentuale vincenti 39,13 %
Ratio Win/Loss 5,335

» Torna INDIETRO