Borsa del Mattino
Storico operazioni: TOD'S

L'operatività del giorno 19/05/2012

Grafico del titolo TOD'S

TOD'S

TOD'S

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
TOD'SDAY Long 74.65 81 8.506 20-02-201217-05-2012
TOD'SDAY Short 64.3 63 2.022 09-12-201110-01-2012
TOD'SDAY Long 65.8 64.3 -2.28 30-11-201109-12-2011
TOD'SDAY Long 62.5 74.45 19.12 03-10-201116-11-2011
TOD'SDAY Short 66.8 62.5 6.437 30-09-201103-10-2011
TOD'SDAY Long 49.52 66.8 34.895 10-11-200930-09-2011
TOD'SDAY Short 41.74 49.52 -18.639 12-05-200810-11-2009
TOD'SDAY Long 41.4 41.74 0.821 07-04-200812-05-2008
TOD'SDAY Short 67.04 58.61 12.575 11-07-200726-09-2007
TOD'SDAY Long 67.9 67.04 -1.267 18-04-200711-07-2007
TOD'SDAY Short 62.67 67.9 -8.345 09-01-200718-04-2007
TOD'SDAY Long 41.51 62.67 50.976 06-06-200509-01-2007
TOD'SDAY Short 29.59 41.51 -40.284 03-09-200406-06-2005
TOD'SDAY Long 29 29.59 2.034 12-03-200403-09-2004
TOD'SDAY Short 27.8 29 -4.317 07-02-200312-03-2004
1 2

(Caricati 18 segnali per TOD'S)
Resoconto
Numero operazioni 18
Percentuale vincenti 55,556 %
Ratio Win/Loss 1,046

» Torna INDIETRO