Borsa del Mattino
Storico operazioni: UBI BANCA

L'operatività del giorno 07/02/2012

Grafico del titolo UBI BANCA

UBI BANCA

UBI BANCA

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
UBI BANCADAY Short 7.18 3.84 46.518 04-06-201006-02-2012
UBI BANCADAY Long 9.53 7.18 -24.659 30-11-200904-06-2010
UBI BANCADAY Short 17.1027 9.53 44.278 16-01-200830-11-2009
UBI BANCADAY Long 18.8031 17.1027 -9.043 19-11-200716-01-2008
UBI BANCADAY Short 19.1213 18.8031 1.664 11-10-200719-11-2007
UBI BANCADAY Long 18.7335 19.1213 2.07 23-08-200711-10-2007
UBI BANCADAY Short 20.0162 18.7335 6.408 21-06-200723-08-2007
UBI BANCADAY Long 16.7746 20.0162 19.324 16-05-200521-06-2007
UBI BANCADAY Short 14.8157 16.7746 -13.222 22-12-200416-05-2005
UBI BANCADAY Long 14.6567 14.8157 1.085 20-01-200422-12-2004
UBI BANCADAY Short 12.6282 14.6567 -16.063 23-07-200320-01-2004
UBI BANCADAY Short 11.7333 12.7873 -8.983 14-12-200102-10-2002
UBI BANCADAY Short 13.6557 12.257 10.243 28-12-200030-07-2001
1

(Caricati 13 segnali per UBI BANCA)
Resoconto
Numero operazioni 13
Percentuale vincenti 61,538 %
Ratio Win/Loss 1,143

» Torna INDIETRO