Borsa del Mattino
Storico operazioni: UNICREDITO

L'operatività del giorno 19/05/2012

Grafico del titolo UNICREDITO

UNICREDITO

UNICREDITO

TitoloPosiz.Prezzo iniz.Prezzo fine%Data iniz.Data fine
UNICREDITODAY Short 6.71 2.51 62.593 08-07-201117-05-2012
UNICREDITODAY Short 8.525 8.985 -5.396 17-03-201108-04-2011
UNICREDITODAY Long 9.425 8.525 -9.549 16-02-201117-03-2011
UNICREDITODAY Short 9.965 9.425 5.419 20-09-201016-02-2011
UNICREDITODAY Short 10.75 9.735 9.442 30-07-201023-08-2010
UNICREDITODAY Long 9.505 10.75 13.098 18-06-201030-07-2010
UNICREDITODAY Short 10.98 9.505 13.434 01-12-200918-06-2010
UNICREDITODAY Long 6.2265 10.98 76.343 08-04-200901-12-2009
UNICREDITODAY Short 28.571 6.2265 78.207 12-06-200708-04-2009
UNICREDITODAY Long 30.0745 28.571 -4.999 26-03-200712-06-2007
UNICREDITODAY Short 29.291 30.0745 -2.675 02-03-200726-03-2007
UNICREDITODAY Long 27.406 29.291 6.878 25-09-200602-03-2007
UNICREDITODAY Short 25.182 25.2245 -0.169 30-03-200621-06-2006
UNICREDITODAY Long 18.4685 25.182 36.351 08-02-200530-03-2006
UNICREDITODAY Short 17.7485 18.4685 -4.057 19-02-200408-02-2005
1 2

(Caricati 24 segnali per UNICREDITO)
Resoconto
Numero operazioni 24
Percentuale vincenti 62,5 %
Ratio Win/Loss 3,435

» Torna INDIETRO